Hämtningsschema mat- och restavfall 2024
Nu är det vecka:
Strömsunds kommun hämtar ditt matavfall och restavfall enligt detta hämtningsschema. Ställ ut avfallskärlen senast klockan 6.00 den dag du har hämtning och låt det stå kvar tills vi tömt. Oförutsedda ändringar meddelar vi på kommunens Facebooksida.
Vi rekommenderar att du tömmer ditt bruna matavfallskärl vid varje tömning.
Förändringar i ordinarie turer på grund av röda dagar
Vecka 1 hämtning 2 januari. Vecka 13 hämtning 28 mars. Vecka 14 hämtning 2 april. Vecka 18 hämtning 2 maj. Vecka 19 hämtning 10 maj. Vecka 23 hämtning 7 juni. Vecka 52 hämtning 23 december. Vecka 1 hämtning 30 december.
Dag | Hämtområde | Orter |
---|---|---|
Måndag | Hammerdal | Bredkälen, Fagerdal, Gisselås, Grenås, Grenåskilen, Gåxsjö, Henningskälen, Kakuåsen, Klumpen, Lomåsen, Länglingen, Nyland, Raftsjöhöjden, Röningen, Sikås, Sikåskälen, Yxskaftkälen. |
Tisdag | Hammerdal | Ede, Fyrån, Hammerdals samhälle, Håxås mot södra Edevägen, Skarpås, Östersundsvägen mot södra Edevägen. |
Onsdag | Hammerdal | Bye, Böle, Ede, Edefors, Edevägen, Fyrsjön, Fyrås, Gravasund, Görvik, Hall-Håxåsen, Hallviken, Harbäcken, Hälgåkilen, Kilen, Lorås, Solberg, Sörviken, Tannsjön, Tulllingsås, Änge. |
Torsdag | Backe | Backe samhälle, Bofors, Färjsundet, Högbränna, Jansjönoret, Johannesberg, Mullnäset, Mårdsjön, Noret, Norrby, Sandviken, Sikselet, Silsjönäs, Sporrsjönäs, Stamsele, Storhöjden, Storöbodarna, Tjärnnäset, Tännviken, Täxan, Vågdalen, Vängel, Ånäset, Österkälen. |
Fredag | Rossön | Bergsjö, Bergsjöåsen, Bovattnet, Buskholm, Bölen, Bölesmon, Fjällsjösil, Grundsjö, Hocksjö, Hällnäset, Hössjön, Jansjö, Landsomberget, Lesjötorp, Lia, Litjärnberget, Långåsen, Nagasjön, Norrnäs, Näset, Orrnäs, Rossön, Rudsjö, Sil, Sunnansjö, Sör-Edsta, Trångåsen, Volmvattnet, Älgön, Ön, Österåsen. |
Torsdag | Södra sidan av Vattudalen från Gäddede mot Strömsund och tillbaka mot Gäddede via Havsnäs | Bredkälsflon, Bonäset, Djupudden, Draganäs, Havsnäs, Hillsand, Holsund, Häggnäset, Järvsand, Kalkberget, Kärrnäset, Lövberga, Murunäset, Nyhamn, Renålandet, Svaningen, Sved, Södra Öhn, Sörvik, Vedjeön, Västanvik, Västvik, Älghallen, Öjarn. |
Onsdag | Gäddede samhälle, Bågede, Inviken | Bågede, Framnäs, Fågelberget, Gäddede samhälle, Gussvattnet, Holmvik, Håkafot, Risnäs Sjulsåsen, Spännviken, Storvattnet, Torsfjärden. |
Onsdag | (område B i avfallstaxan) | Blomhöjden, Härbergsdalen, Inviken, Norrsjön, Nyhem, Risede, Sjoutnäset, Svansele, Trångmon. |
Dag | Hämtområde | Orter |
---|---|---|
Måndag | Strömsund | Samhället väster om Lövbergavägen, ej Strömbacka. |
Tisdag | Strömsund | Samhället öster om Lövbergavägen, inklusive Strömbacka. |
Onsdag | Strömsund | Annenäs, Bygda, Långön, Nyvik, Näsviken, området runt SCF Betongelement, Risselås, Strand, Ulriksfors, Öhn, Ösundet. |
Torsdag | Tåsjö | Abborrholmberget, Aldernäset, Brattbäcken, Brattremmen, Granbergsbyn, Granön, Högnäset, Karbäcken, Kyrktåsjö, Lövvik, Mon, Norråker, Rotnäset, Sandnäset, Saxåmon, Skansnäset, Skänknäsberget, Stornäsudden, Svedje, Tjädernäset, Tjärnmyrberget, Tåsjö, Tåsjöberget, Tåsjöedet, Viken, Västertåsjö, Östra Havsnäs. |
Fredag | Hoting | Andersnäset, Björksjönäs, Bosundet, Brocksjön, Flyn, Hotings samhälle, Kilvamma, Lunne, Rörström, Sund, Sundet, Skirsjöedet, Stornäset, Valån, Vike, vissa efter E45 i Lövberga, Västra Hoting, |
Onsdag | Gäddede glesbygd | Ankarede, Ankarvattnet, Björkvattnet, Blåsjöfallet, Bränna, Jormlien, Jormvattnet, Junsterforsen, Junsternäs, Kycklingvattnet, Kyrkbollandet, Lermon, Lillien, Lugnvik, Långviken, Mesvattnet, Mittilia, Mon, Rolandstorp, Sandnäset, Småvattsbränna, Stora Blåsjön, Stekenjokkvägen, Sör-Blåsjön, Vallåsen, Viken, Vilmon, Vågen, Väktarmon. |
Torsdag | Norra sidan av Vattudalen från Gäddede mot Strömsund | Alanäs, Alavattnet, Allviken, Gubbhögen, Gärdnäs, Gärdviken, Harrsjön, Klöva, Klövsand, Lidsjöberg, Lillviken, Ringvattnet, Siljeåsen, Äspnäs, Övre Lillviken. |
Att tänka på inför hämtning av sopor och matavfall
- Ställ ut kärlen senast klockan 6.00 på morgonen vid sopbilens färdväg om du vill ha dem tömda. Vi rekommenderar att du tömmer ditt matavfallskärl vid varje tömning.
- Enligt Trafikverkets regler får kärlens framkant inte stå närmare än 50 centimeter från vägbanans ytterkant. Du kan bli ansvarig om någon trafikolycka skulle hända på grund av kärlen står ute på vägbanan.
- Kärlen ska stå så att lockens öppningar är vända ut mot vägbanan, du får inte fylla kärlen mer än att du lätt kan stänga. Kärlet får inte vara så tungt att det uppstår problem för sopbilen att lyfta det. Blir ditt kärl ofta för fullt kan du beställa ett större kärl hos kundtjänst.
- Kom ihåg att du inte ska lägga förpackningar och tidningar i ditt restavfallskärl. De sorterar du ut och lämnar på återvinningsstationen.
- Kärl som är för tungt, överfullt eller innehåller dåligt emballerade föremål hämtar kommunen först sedan du som fastighetsägare omfördelat avfallet och förpackat det på ett från arbetsmiljösynpunkt acceptabelt sätt.
AVA-enheten
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Kundtjänst .
0670-164 17
- Innehållsansvarig: Helen Löfgren-Larsson
Senast ändrad/granskad: