Vattnets hårdhet
Vattnet i Strömsunds kommun är generellt mjukt till medelhårt. Det innebär att det inte behövs lika mycket tvättmedel som i ett hårt vatten.
Vattnets hårdhet styrs av summan av de båda ämnena magnesium och kalcium. Magnesium och kalcium kommer från marken. Hårdheten varierar ganska lite under året eller med tiden. Däremot kan hårdheten variera mycket på små avstånd beroende på brunnstyp (ytvatten, grävd brunn eller borrad brunn), jordart och berggrund.
Har du eget vatten behöver du ta ett vattenprov för att få veta hårdheten.
Vattenverk | Hårdhet | Gradering |
---|---|---|
Backe | 4,5 °dH | Mjukt |
Brattbäcken | 5,2 °dH | Medelhårt |
Blåsjöns skola | 7,4 °dH | Medelhårt |
Bölen | 2,0 °dH | Mycket mjukt |
Gäddede | 0,7 °dH | Mycket mjukt |
Görvik | 2,9 °dH | Mjukt |
Hammerdal | 5,4 °dH | Medelhårt |
Hoting | 7,2 °dH | Medelhårt |
Håkafot | 2,7 °dH | Mjukt |
Kyrktåsjö | 5,3 °dH | Medelhårt |
Norråker | 3,4 °dH | Mjukt |
Rossön | 5,6 °dH | Medelhårt |
Rörström | 7,2 °dH | Medelhårt |
Silsjönäs | 5,0 °dH | Medelhårt |
Strömsund | 6,8 °dH | Medelhårt |
Vängel | 3,5 °dH | Mjukt |
Fakta
Hårdhet | Gradering |
---|---|
0,0 – 2,1 | Mycket mjukt |
2,1 – 4,9 | Mjukt |
4,9 – 9,8 | Medelhårt |
9,8 – 21 | Hårt |
Över 21 | Mycket hårt |
AVA-enheten
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Kundtjänst
0670-164 17
- Innehållsansvarig: Helen Löfgren-Larsson
Senast ändrad/granskad: