Interkommunal ersättning 2025
Ett barn som tas emot av grundskola, fritidshem, förskola, samt fristående grundskola/förskola i annan kommun har rätt till ersättning från hemkommunen. I de fall inget annat är överenskommet, så är det hemkommunens kostnad eller pris som avgör ersättningens storlek. Föräldraavgiften är avdragen i nedanstående belopp.
Räknat på 261 förskole-/fritidshemsdagar och 178 skoldagar.
Fakturor som ställs till Strömsunds kommuns barn-, kultur- och utbildningsförvaltning för barn folkbokförda i Strömsunds kommun debiteras enligt nedanstående prislista.
Årskurs 1-3 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
---|---|---|---|---|
Enskild annan kommun | 124 432 kronor | 62 216 kronor | 10 369 kronor | 699 kronor |
Annan kommun | 117 389 kronor | 58 695 kronor | 9 782 kronor | 659 kronor |
Enskild inom kommunen | 124 432 kronor | 62 216 kronor | 10 369 kronor | 699 kronor |
Årskurs 4-6 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 134 657 kronor | 67 329 kronor | 11 221 kronor | 757 kronor |
Annan kommun | 127 035 kronor | 63 518 kronor | 10 586 kronor | 714 kronor |
Enskild inom kommunen | 134 657 kronor | 67 329 kronor | 11 221 kronor | 757 kronor |
Årskurs 7-9 | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 177 987 kronor | 88 994 kronor | 14 832 kronor | 1 000 kronor |
Annan kommun | 167 912 kronor | 83 956 kronor | 13 993 kronor | 943 kronor |
Enskild inom kommunen | 177 987 kronor | 88 994 kronor | 14 832 kronor | 1 000 kronor |
Förskoleklass | Belopp per år | Belopp per termin | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 93 556 kronor | 46 778 kronor | 7 796 kronor | 526 kronor |
Annan kommun | 88 260 kronor | 44 130 kronor | 7 355 kronor | 496 kronor |
Enskild inom kommunen | 93 556 kronor | 46 778 kronor | 7 796 kronor | 526 kronor |
Förskola | Belopp per år | Belopp per månad | Belopp per dag |
---|---|---|---|
Enskild annan kommun | 160 416 kronor | 13 368 kronor | 615 kronor |
Annan kommun | 150 867 kronor | 12 572 kronor | 578 kronor |
Enskild inom kommunen | 160 416 kronor | 13 368 kronor | 615 kronor |
Fritidshem | Belopp per år | Belopp per månad | Belopp per dag |
Enskild annan kommun | 37 811 kronor | 3 151 kronor | 145 kronor |
Annan kommun | 35 214 kronor | 2 935 kronor | 135 kronor |
Enskild inom kommunen | 37 811 kronor | 3 151 kronor | 145 kronor |
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Tomas Sjövall
Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
0670-162 96
- Innehållsansvarig: Tomas Sjövall
Senast ändrad/granskad: