Sammanträdesdagar 2025
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | – | 26 | – | – | 7 | 11 | – | – | 24 | – | 19 | 10 |
Kommunstyrelsen | 28 | 18 | 25 | 28 | 20 | 24 | – | 26 | 30 | 28 | 26 | 16 |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 14 | 4 | 11 | 8, 9 | 6 | 3 | – | 12 | 16 | 14 | 4 | 2 |
Näringslivsutskottet | 14 | – | 11 | – | 13 | – | – | 12 | – | 21 | – | 2 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden | – | 13 | 27 | 24 | – | 5 | – | – | – | 2 | 6 | 11 |
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 30 | – | 6 | 10 | 21 | – | – | – | 18 | 16 | 27 | – |
Socialnämnden | 29 | 25 | 26 | 23 | 21 | 17 | – | 27 | 23 | 21 | 20 | 17 |
Socialnämndens arbetsutskott | 15 | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | – | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Miljö- och byggnämnden | – | 6 | 20 | – | 15 | 12 | – | – | 11 | 16 | – | 4 |
Närvårdsnämnd Frostviken | – | 12 | 13 | – | 22 | – | – | – | 25 | 23 | – | 18 |
Kommunrevision | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Valnämnden | 31 | – | – | – | 23 | – | – | – | – | 10 | – | 5 |
Strömsunds energi AB | 16 | – | 20 | – | 22 | – | – | – | 25 | – | 13 | – |
Strömsunds hyresbostäder AB | 30 | – | – | 14 | 16 | 16 | – | 20,21 | – | 13 | – | 15 |
Tillgänglighetsrådet | – | 21 | – | – | 19 | – | – | – | 29 | – | - | 8 |
Kommunala pensionärsrådet | – | – | 21 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 7 | – |
Folkhälsorådet | – | 21 | – | – | 16 | – | – | 29 | – | – | 14 | – |
Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Malin Åbbel Fjell
Handläggare
0670-161 06
- Innehållsansvarig: Peter Jemtbring
Senast ändrad/granskad: