Ledamöter
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ledamöter under mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026.
Mejl till politiker
Om du vill kontakta politikerna via mejl är adressen: fornamn.efternamn@stromsund.se men utan å, ä, ö och accenter. Ersätt alla mellanslag med en punkt.
Namn | Hemort | Telefon |
---|---|---|
Sara Kjellsdotter (S) | Strömsund | 070-218 82 17 |
Lars-Åke Knutsson (S) | Lövberga | 070-214 98 58 |
Kristina Ling (S) | Hammerdal | 076-848 11 06 |
Elisabeth Hägglund (S) | Strömsund | 070-276 70 26 |
Tomas Baudin (S) | Strömsund | |
Lars Lif (C) | Kyrktåsjö | 070-330 66 16 |
Hassan Albittar (C) | Strömsund | 073-999 11 61 |
Karin Holmquist (M) | Strömsund | 070-219 57 02 |
Håkan Espmark (M) | Äspnäs | 070-654 17 88 |
Marie Åhlstedt (M) | Strömsund | 070-568 36 96 |
Maritha Granqvist (M) | Jormlien | 070-612 20 25 |
Mikael Nikolic (SD) | Strömsund | |
Hans Elmbjer (SD) | Hammerdal | 072-002 41 20 |
Namn | Hemort | Telefon |
---|---|---|
Vakant (S) | ||
Eva Blomqvist (S) | Tullingsås | 073-042 42 22 |
Birk Murray (S) | Backe | 076-229 46 31 |
Desirée Edin (S) | Strömsund | 073-844 40 85 |
Maud Fortuna (S) | Strömsund | 073-804 56 17 |
Marianne Eriksson (C) | Hammerdal | 070-398 45 83 |
Kristina | Kyrktåsjö | 070-963 47 95 |
Eskil Ehnberg (M) | Strömsund | 073-023 19 12 |
Gabriella Åhlstedt (M) | Strömsund | |
Viktoria Trewe (M) | Backe | |
Samuel Hessling (M) | Strömsund | 072-227 59 66 |
Christer Nilsson Nordén (SD) | Hammerdal | 070-684 21 10 |
Sven-Ingvar Eriksson (SD) | Hammerdal | 070-304 53 02 |
Relaterad information
Fakta
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.
Ordförande
Sara Kjellsdotter (S)
Vice ordförande
Karin Holmquist (M)
Sekreterare
Marie Sandahl
0670-161 15
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden
Box 500
833 24 Strömsund
Kontakta kommunen
0670-161 00 (växel)
Kontakta gärna
-
Sara Kjellsdotter
Ordförande
070-218 82 17
-
Marie Sandahl
Nämndsekreterare
0670-161 15
- Innehållsansvarig: Marie Sandahl
Senast ändrad/granskad: